Streckenrekorde
*** Die Streckenrekorde ***
*** Die alten Streckenrekorde ***
Lauf | Männer | Verein | Zeit | Jahr | Frauen | Verein | Zeit | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K52 | Markus Meinke | LG Ultralauf | 4:42:05 h | 2018 | Monika Wozna | Running Team Grafenberg | 4:55:04 h | 2018 |
K47 | Jochen Kümpel | Dauerlauf Köln | 3:53:43 h | 2012 | Birgit Lennartz | LLG St. Augustin | 4:44:37 h | 2014 |
K33 | Torsten Schneider | Run like an animal | 2:23:02 h | 2013 | Birgit Lennartz | LLG St. Augustin | 3:05:39 h | 2013 |
K33* | Tim Dally | Sport Schneider Trail Team / TuS Deuz | 2:34:20 h | 2019 | Franziska Schneider | Vfl Waldbreitbach | 2:56:49 h | 2019 |
K16 | Andreas Joswig | Schwelmer Jungs | 1:09:16 h | 2014 | Astéria Wagner | Kunst-Wagner | 1:18:31 h | 2014 |
K16* | Ralf Nacke | Dienstagslaufgruppe | 1:12:52 h | 2018 | Sabine Duck | FSV Düsseldorf | 1:19:02 h | 2018 |
5,75 | Jochen Kümpel | Dauerlauf Köln | 24:28 min | 2013 | Beate Hammerschmidt | Selbstläufer SV Altenahr | 31:17 min | 2012 |
5,75 JW | Pascal Thielke | Triathlon TuS Ahrweiler | 24:04 min | 2018 | Sonja Vernikov | * Mechernich * | 28:04 min | 2017 |
1400 | Wiktor Vernikov | * Mechernich * | 4:40 min | 2017 | Celine Schneider | Bunert - Der Kölner Laufladen | 5:19 min | 2017 |
700 | Leon Trabert | Trikids Ahrweiler | 2:22 min | 2013 | Emma Heil | TuS Köln rrh | 2:35 min | 2017 |
*verlängerte Strecke wegen zerstörter Brücke ab 2016